Partager l'article ! ImmunID présente ses résultats sur la divpénie lors de deux conférences internationales: Grenoble, Lyon (France) – 07/09/2011 – ImmunID, ...
Visitez aussi le site officiel : www.immunid.com
La météo Immunitaire est un concept développé par la société ImmunID, qui, grâce à une mesure qualitative, et exhaustive du répertoire immunitaire des lymphocytes, peut réaliser des diagnostics personnalisés. | Juin 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||
|
||||||||||
Grenoble, Lyon (France) – 07/09/2011 – ImmunID, société spécialisée dans l’analyse de la diversité des répertoires immunitaires, a été sélectionnée pour présenter ses travaux lors de deux conférences au mois de septembre 2011, en France et aux Etats-Unis.